Inovação e precisão sobre os trilhos
Desde 2011, a RIO contribui com o setor ferroviário, inicialmente com o fornecimento de ombreiras para dormentes de aço. Com o compromisso de inovação e qualidade, ampliamos nosso portfólio para atender às demandas de linhas permanentes e fabricação de peças para motores de tração de locomotivas. Além disso, desenvolvemos ferramentas especializadas para a manutenção de linhas férreas, garantindo soluções eficientes para o setor.
Nossos produtos são desenvolvidos seguindo rigorosos padrões de qualidade, atendendo a diversas normas e certificações internacionais. Trabalhamos com uma ampla gama de ligas metálicas para suprir as exigências do mercado ferroviário, assegurando durabilidade e alto desempenho. Somos certificados pelas normas ISO 9001, ISO 14001 e IATF 16949, garantindo processos produtivos eficientes, gestão ambiental responsável e qualidade superior em nossas soluções.
Para otimizar o desenvolvimento de novos produtos, investimos na fabricação de modelos utilizando impressoras 3D em nossa fábrica de protótipos. A partir de um desenho 2D da peça, conseguimos reduzir custos e agilizar o processo produtivo, entregando soluções inovadoras através do desenvolvimento de produtos.
Nossa fundição se destaca pela ampla variedade de processos de moldagem e pela expertise em mais de 80 ligas e diferentes classes de materiais. Com grande flexibilidade produtiva e conhecimento técnico avançado, garantimos soluções inovadoras e de alta performance para seus projetos.
Nosso processo de usinagem conta com um parque tecnológico diversificado, equipado com centros de usinagem horizontais e verticais, máquinas CNC e retificadoras de alta precisão. Essa infraestrutura nos permite oferecer máxima flexibilidade e qualidade, assegurando excelência no acabamento e desempenho dos produtos.
Instrumento | Desempenho |
Teste de rigidez Rockwell | 20-68HRc |
Teste de Rigidez Brinell | 80-470HB |
Teste de Rigidez RBS-Pantec | 20-68HRc 80-470HB 60-85HRA |
Teste de Rigidez – Wolpert | 20-68HRc 29-98HRB 80-470HB 60-85HRA |
Espectrômetro de emissão óptica – Jobin Yvon | Aço, ferro fundido e ligas de níquel |
Espectrômetro de emissão óptica – Tasman | Aço, ferro fundido, alumínio e ligas de níquel |
Espectrômetro de emissão óptica – SpectromaxX | Aço, ferro fundido, alumínio e ligas de níquel |
Teste de tração – TecnoFund | 0 a 20Kgf/cm² |
Máquina Universal de Teste – Losenhausen | Até 20,000Kg |
Máquina Universal de Teste – Losenhausen | Até 30,000Kg |
Teste de microrigidez – Emcotest Dura Scan | 19.4 – 1288 HV 0.0025 9.29 – 2194 HV 0.05 8.95 – 1854 HV 0.01 9.09 – 2194 HV 0.02 9.74 – 2170 HV 0.03 9.05 – 2103 HV 0.05 9.20 – 2060 HV 1 |
Estereoscópio | 60x Magnificação |
Microscópios ópticos – Olympus BX60 | 50x – 1500x magnification |
Software de análise de imagens – Digimet | 1.3Mpx |
Permeâmetro | 5 – 990 AFS |
Teste ultrassônico | Sondas com duplo cristais |
Pulverização de sal / gabinete de testes de umidade | Câmara com capacidade de 450 litros |
Equipamento de análise granulométrico | Até 100 gramas |
Balança de precisão – Marte | Até 500 gramas |
Balança de precisão – Shimadzu | Até 220 gramas |
Recipiente de viscosidade Ford (4) | 110 ml máx. |
Ref. RIO | Ref. Comercial | Cliente |
RCG-01 | ASTM A 48 – 30 | CUMMINS |
RCG-04 | SAE J 1682 – PL 106 (W/ HIGHER PHOSPHORUS)(C/ MAIS FÓSFORO) | SCANIA, MERCEDES, MWM, INTERNATIONAL, CATERPILLAR |
RCG-07 | GG28CrCuMo | MWM |
CHR-20 | SAE J 1692 – J- 125 | CUMMINS, MWM, CATERPILLAR |
CHR-14 | Ligas RIO | SCANIA |
CHR-35 | SAE J 1692 – PL33M | CUMMINS |
CHR-12 | SAE J 1692 – PL12M | MERCEDES, AGCO |
SV-10 | SAE J 1692 – J – 96 | MWM, CATERPILLAR |
SuperB | SAE J 1692 – J120 / J120V | MWM |
FN 40 FN 45 FN 50 FN 55 FN 60 FN 70 FN 100 | Fundição de ferro maleável | CUMMINS, MWM, VOLVO, MERCEDES, CATERPILLAR, MERITOR |
FC 20 FC 25 FC 30 FC 40 FC 45 | Aço cinza fundido | SCANIA, CATERPILLAR, CUMMINS, MWM, VOLVO, MERCEDES, CATERPILLAR |
FN-GGG SiMo | GGG SiMo | MWM, MERCEDES, CUMMINS |
SCANIA | Acero especial NiResist | SCANIA |
Arthur Araujo dos Santos
dpo@rio.expert
Namecheap | 26-2368289
© 2025 Direitos Reservados – Metalúrgica Riosulense S.A. Política de Privacidade